Service Region
Our service region covers a broad and diverse area throughout Queensland, focusing on delivering culturally sensitive legal and non-legal support services to Aboriginal and Torres Strait Islander families. Regions include Central Queensland, South West Queensland, and Wide Bay-Burnett.
Understanding the importance of servicing the 4Rs – Inner Regions, Outer Regional, Remote, and Very Remote as well as Major Cities – is crucial in tailoring our legal and non-legal support services. AFLSQ operates across a diverse range of areas, each with its unique accessibility and service needs:
Search your postcode here to find out if we service your area
Town | Postcode | Local Government Area (LGA) | Service Region |
---|---|---|---|
Alton | 4702 | Balonne Shire Council | South West Queensland |
Bollon | 4488 | Balonne Shire Council | South West Queensland |
Dirranbandi | 4486 | Balonne Shire Council | South West Queensland |
Hebel | 4486 | Balonne Shire Council | South West Queensland |
Mungindi | 2406 | Balonne Shire Council | South West Queensland |
Nindigully | 4497 | Balonne Shire Council | South West Queensland |
St George | 4487 | Balonne Shire Council | South West Queensland |
Thallon | 4497 | Balonne Shire Council | South West Queensland |
Alice | 4725 | Barcaldine Regional Council | Central Queensland |
Alpha | 4724 | Barcaldine Regional Council | Central Queensland |
Aramac | 4726 | Barcaldine Regional Council | Central Queensland |
Barcaldine | 4725 | Barcaldine Regional Council | Central Queensland |
Jericho | 4728 | Barcaldine Regional Council | Central Queensland |
Muttaburra | 4732 | Barcaldine Regional Council | Central Queensland |
Jundah (by appointment only) | 4736 | Barcoo Shire Council | Central Queensland |
Blackall | 4472 | Blackall-Tambo Regional Council | Central Queensland |
Tambo | 4478 | Blackall-Tambo Regional Council | Central Queensland |
Noccundra | 4492 | Bulloo Shire Council | South West Queensland |
Thargomindah | 4492 | Bulloo Shire Council | South West Queensland |
Bundaberg | 4670 | Bundaberg Regional Council | Wide Bay Burnett |
Anakie | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Bauhinia | 4718 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Blackwater | 4717 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Bluff | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Bogantungan | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Boolburra | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Capella | 4723 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Dingo | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Duaringa | 4712 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Emerald | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Fernelees | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Rolleston | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Rubyvale | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Sapphire | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Springsure | 4722 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Tieri | 4709 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Willows Gemfields | 4702 | Central Highlands Regional Council | Central Queensland |
Cherbourg | 4605 | Cherbourg Aboriginal Shire Council | Wide Bay Burnett |
Aldershot | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Aramara | 4620 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Bauple | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Boonooroo | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Brooweena | 4620 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Burrum Heads | 4659 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Gundiah | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Hervey Bay | 4655 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Howard | 4659 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Maryborough | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Nikenbah | 4655 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Owanyilla | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Pialba | 4655 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Poona | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
River Heads | 4655 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Tiaro | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Tinana | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Tinnanbar | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Toogoom | 4655 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Torbanlea | 4622 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Tuan | 4650 | Fraser Coast Regional Council | Wide Bay Burnett |
Bungunya | 4494 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Daymar | 4497 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Goondiwindi | 4390 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Gore | 4352 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Inglewood | 4387 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Kurumbul | 4388 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Silver Spur | 4385 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Talwood | 4496 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Texas | 4385 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Toobeah | 4498 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Yelarbon | 4388 | Goondiwindi Regional Council | South West Queensland |
Amamoor | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Brooloo | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Glastonbury | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Goomeri | 4601 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Gunalda | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Gympie | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Imbil | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Kandanga | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Kilkivan | 4600 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Rainbow Beach | 4581 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Tansey | 4601 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Theebine | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Tin Can Bay | 4580 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Traveston | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Woolooga | 4570 | Gympie Regional Council | Wide Bay Burnett |
Emmet | 4731 | Longreach Regional Council | Central Queensland |
Ilfracombe | 4727 | Longreach Regional Council | Central Queensland |
Isisford | 4731 | Longreach Regional Council | Central Queensland |
Longreach | 4730 | Longreach Regional Council | Central Queensland |
Yaraka | 4731 | Longreach Regional Council | Central Queensland |
Amby | 4462 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Blythdale | 4455 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Hodgson | 4455 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Injune | 4455 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Jackson | 4426 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Mitchell | 4465 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Muckadilla | 4461 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Mungallala | 4467 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Roma | 4455 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Suart | 4417 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Wallumbilla | 4428 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Womalilla | 4465 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Yuleba | 4427 | Maranoa Regional Council | South West Queensland |
Augathella | 4477 | Merweh Shire Council | South West Queensland |
Charleville | 4470 | Merweh Shire Council | South West Queensland |
Cooladdi | 4479 | Merweh Shire Council | South West Queensland |
Morven | 4468 | Merweh Shire Council | South West Queensland |
Westgate | 4470 | Merweh Shire Council | South West Queensland |
Abercorn | 4627 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Biggenden | 4621 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Ceratodus | 4627 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Coalstoun Lakes | 4621 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Cynthia | 4627 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Dallarnil | 4621 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Degilbo | 4621 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Eidsvold | 4627 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Gayndah | 4625 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Ideraway | 4625 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Kalpowar | 4630 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Kapaldo | 4630 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Monto | 4630 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Moonford | 4630 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Mount Perry | 4671 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Mulgildie | 4630 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Mundubbera | 4626 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Mungungo | 4630 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Wetheron | 4625 | North Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Cunnamulla | 4490 | Paroo Shire Council | South West Queensland |
Eulo | 4491 | Paroo Shire Council | South West Queensland |
Wyandra | 4489 | Paroo Shire Council | South West Queensland |
Yowah | 4490 | Paroo Shire Council | South West Queensland |
Adavale | 4474 | Quilpie Shire Council | South West Queensland |
Cheepie | 4474 | Quilpie Shire Council | South West Queensland |
Eromanga | 4480 | Quilpie Shire Council | South West Queensland |
Quilpie | 4480 | Quilpie Shire Council | South West Queensland |
Toompine | 4480 | Quilpie Shire Council | South West Queensland |
Benarkin | 4314 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Blackbutt | 4314 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Hivesville | 4612 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Kingaroy | 4610 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Kumbia | 4610 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Maidenwell | 4615 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Memerambi | 4610 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Mondure | 4611 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Murgon | 4605 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Nanango | 4615 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Proston | 4613 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Taabinga | 4610 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Tingoora | 4608 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Windera | 4605 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Wondai | 4606 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Wooroolin | 4608 | South Burnett Regional Council | Wide Bay Burnett |
Allora | 4362 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Applethorpe | 4378 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Ballandean | 4382 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Cottonvale | 4375 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Dalveen | 4374 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Ellinthorp | 4362 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Emu Vale | 4371 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Goomburra | 4362 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Henden | 4362 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Karara | 4352 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Killarney | 4373 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Maryvale | 4370 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Pratten | 4370 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Stanthorpe | 4380 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Tannymorel | 4372 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Thane | 4370 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
The Summit | 4377 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Tihulimbah | 4376 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Wallangarra | 4383 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Warwick | 4370 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Yangan | 4371 | Southern Downs Regional Council | South West Queensland |
Acland | 4401 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Aubigny | 4401 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Biddeston | 4401 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Bowenville | 4404 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Brookstead | 4364 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Cabarlah | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Cambooya | 4358 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Cecil Plains | 4407 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Clifton | 4361 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Cooyar | 4402 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Crows Nest | 4355 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
East Greenmount | 4359 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Evergreen | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Goombungee | 4354 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Gowrie Junction | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Greenmount | 4359 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Haden | 4353 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Hampton | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Highfields | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Jondaryan | 4403 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Kingsthorpe | 4400 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Kooroongarra | 4357 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Kulpi | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Maclagan | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Millmerran | 4357 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Mount Tyson | 4356 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Nangwee | 4407 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Nobby | 4360 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Oakey | 4401 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Peranga | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Pilton | 4361 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Pittsworth | 4356 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Quinalow | 4403 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Southbrook | 4363 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Toowoomba | 4350 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Turallin | 4357 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Westbrook | 4350 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Wyreema | 4352 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Yarraman | 4614 | Toowoomba Regional Council | South West Queensland |
Bell | 4408 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Brigalow | 4412 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Chinchilla | 4413 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Columboola | 4415 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Condamine | 4416 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Dalby | 4405 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Drillham | 4424 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Dulacca | 4425 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Flinton | 4422 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Glenmorgan | 4423 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Guluguba | 4418 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Jandowae | 4410 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Jimbour | 4406 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Kaimkillenbun | 4406 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Kogan | 4406 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Kumbarilla | 4405 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Macalister | 4406 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Meandarra | 4422 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Miles | 4415 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Moonie | 4406 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Southwood | 4406 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Tara | 4421 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
The Gums | 4406 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Warra | 4411 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Wandoan | 4419 | Western Downs Regional Council | South West Queensland |
Servicing the 4Rs
Major Cities | AFLSQ services are designed to be accessible and integrated with other community resources, ensuring that urban Indigenous families receive comprehensive legal assistance that acknowledges cultural identity. |
Inner Regional | To ensure that existing and potential clients have access to regular legal and non-legal services and support. AFLSQ offers tailored programs that consider the unique needs for these areas while maintaining accessibility and responsiveness. |
Outer Regional | For outer regional areas, where services may be more challenging due to distance, AFLSQ aims to overcome logistical barriers. Often organising outreach programs to ensure Indigenous families receive legal and non-legal support, despite being situated in more remote locations. |
Remote and Very Remote | In remote and very remote areas, where geographical isolation is a significant challenge, AFLSQ focuses on continued support through innovative methods. These include, Outreach programs and Referral services through partnerships with local community organisations. |
Office Locations
Our Office Locations are conveniently located to serve our clients, enhance our outreach, impact, and facilitate collaboration among team members. Our Head Office is situated in Toowoomba, Queensland serving as a hub for our operations and planning. We also have regional offices in Gympie, Murgon serving Cherbourg community, and our Satellite office in Roma and Emerald serving more regional to remote communities. Our Offices locations allow us to connect with local communities and stakeholders more effectively.